Белково-витаминно-минеральные концентраты для свиней с дополнительным источником протеина

Альтернатива

Белково-витаминно-минеральные концентраты для свиней с дополнительным источником протеина

 Наименование Ед.изм. БМВД "Альтернатива-МИКС Престарт 28%  БВМД "Альтернатива-МИКС Старт 25% БВМД Альтернатива-МИКС Универсал 15/12,5% БВМД Альтернатива-МИКС Супорос 12,5% БВМД Альтернатива-МИКС Лактация 25%
    Для підсисних поросят Для поросят до 30 кг Для свиней на відгодівлі 30-110 кг Для супоросних свиноматок Для лактуючих свиноматок
Обменная энергия Мдж/кг 11,972 11,619 10,434 9,522 10,768
Сырой протеин г/кг 383,456 369,265 363,660 319,935  
Сырая зола г/кг 226,455 160,968 205,818 221,909 173,323
Кальций    г/кг    44,043 28,000 40,000 45,500 30,000
Фосфор     г/кг    18,158 14,000 14,000 13,000 15,000
Натрий г/кг 10,587 8,000 15,000 15,000 8,000
Лизин     г/кг    64,569 37,000 53,000 27,000 29,000
Метионин  г/кг    16,450 8,500 9,000 5,776 6,500
Треонин   г/кг    35,174 20,000 24,000 11,188 14,500
Триптофан г/кг 10,374 5,000 3,721 3,656 4,200
Изолейцин г/кг 8,697  
Лейцин г/кг 31,888
Валин г/кг 21,061
Витамин A     IE/г    167,649 45,000 60,000 100,000 53,333
Витамин D3     IE/г    15,368 5,400 9,000 13,333 7,111
Витамин Е     мг/кг    839,292 451,850 601,050 667,267 356,756
Витамин К3     мг/кг    153,678 13,500 12,000 26,667 14,222
Витамин В1     мг/кг    62,868 15,000 12,000 15,000 8,000
Витамин В2     мг/кг    62,868 15,000 30,000 66,667 35,556
Пантотенат кальція     мг/кг    111,766 45,000 120,000 166,667 88,889
Витамин В6     мг/кг    62,868 15,000 21,000 36,667 19,556
Витамин В12     mcg/кг    307,356 150,000 180,000 333,333 177,778
Ниацин     мг/кг    279,415 120,000 120,000 300,000 160,000
Биотин     mcg/кг    1397,074 1155,000 1296,016 4335,983 2552,838
Фолиевая кислота мг/кг 8,033        
Витамин С мг/кг       1500,000 800,010
Холинхлорид  мг/кг    6649,535 2884,450 2307,692 5192,308 2884,615
Железо  мг/кг    1494,869 800,000 500,000 1300,000 650,000
Медь     мг/кг    712,514 581,810 138,886 184,927 92,470
Цинк              мг/кг    17356,153 454,560 499,936 935,666 467,826
Марганец         мг/кг    614,726 181,840 277,751 373,166 186,589
Йод      мг/кг    31,434 5,450 5,554 11,138 5,569
Кобальт    мг/кг    5,588 3,500 7,000 4,000 3,000
Селен               мг/кг    2,445 1,270 2,222 3,342 1,671

Адрес: 01013, г. Киев, ул.Стройиндустрии 5, офис 212

Тел./Факс: 
(044) 224-59-06,
286-45-11, 285-54-19

Эл. почта:
alternativamilk@gmail.com