г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
| Показатели качества | Ед. изм. | Стартерный комбикорм для перепелов «Старт КП-1» | Комбикорм для доращивания перепелов «Рост КП-2» | Комбикорм для перепелов-несушек «Несушка КП-3» |
| 1-4 недели, крупка | 5-6 недель, крупка | От 7 недель, крупка | ||
| Обменная энергия | ккал/100г | 300 | 280 | 290 |
| Сырой протеин | % | 24 | 21,5 | 20 |
| Сырая клетчатка | % | 4 | 5 | 6 |
| Кальций | % | 1 | 1 | 2,9 |
| Фосфор доступный | % | 0,6 | 0,6 | 0,45 |
| Натрий | % | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Лизин | % | 1.45 | 1 | 1,1 |
| Метионин + цистин | % | 0,92 | 0,8 | 0,85 |
| Витамин А | МЕ | 12000 | 12000 | 12000 |
| Витамин Д | МЕ | 2000 | 2000 | 2000 |
| Витамин Е | мг/кг | 20 | 20 | 20 |
| Марганец | мг/кг | 100 | 100 | 100 |
| Цинк | мг/кг | 60 | 60 | 60 |
| Железо | мг/кг | 25 | 25 | 25 |
| Медь | мг/кг | 5 | 5 | 5 |
| Йод | мг/кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Кобальт | мг/кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Селен | мг/кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мультиэнзимный комплекс | введено | * | * | * |
| Фитаза | введено | * | * | * |
| Антиоксидант | введено | * | * | * |
Дивіться також