Альтернатива
Показники якості Од. вим. Стартерний комбікорм для перепелів «Старт КП-1» Комбікорм для дорощування перепелів «Рост КП-2» Комбікорм для перепелів-несучок «Несучка КП-3»
    1-4 тижні, крупка 5-6 тижні, крупка Від 7 тижнів, крупка
Обмінна енергія ккал/100г 300 280 290
Сирий протеїн % 24 21,5 20
Сира клітковина % 4 5 6
Кальцій % 1 1 2,9
Фосфор доступний % 0,6 0,6 0,45
Натрій % 0,15 0,15 0,16
Лізин % 1.45 1 1,1
Метіонин + цистин % 0,92 0,8 0,85
Вітамін А МЕ 12000 12000 12000
Вітамін Д МЕ 2000 2000 2000
Вітамін Е мг/кг 20 20 20
Марганець  мг/кг 100 100 100
Цинк мг/кг 60 60 60
Залізо мг/кг 25 25 25
Мідь мг/кг 5 5 5
Йод мг/кг 0,5 0,5 0,5
Кобальт мг/кг 0,1 0,1 0,1
Селен мг/кг 0,2 0,2 0,2
Мультиензимний комплекс введено * * *
Фітаза введено * * *
Антиоксидант введено * * *

Адрес: 01013, г. Киев, ул.Стройиндустрии 5, офис 212

Тел./Факс: 
(044) 224-59-06,
286-45-11, 285-54-19

Эл. почта:
alternativamilk@gmail.com