м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
| Показники якості | Од. вим. | БВМД для дійних корів MZ 10% |
| Для дійних корів, 10% |
||
| Сирий протеїн | % | 39 |
| Кальцій | % | 0,8 |
| Фосфор | % | 1,16 |
| Лізін | % | 2,4 |
| Метіонін | % | 0,62 |
| Натрій | % | 1,57 |
| Магній | % | 0,41 |
| Вітамін А | МО | 300000 |
| Вітамін D | МО | 50000 |
| Вітамін E | мг/кг | 875 |
| Марганець | мг/кг | 200 |
| Цинк | мг/кг | 400 |
| Мідь | мг/кг | 100 |
| Йод | мг/кг | 15 |
| Селен | мг/кг | 2,5 |
| Кобальт | мг/кг | 3 |
Дивіться також