г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
| Показатели качества | Ед. изм. | БВМД для дойных коров MZ 10% |
| Для дойных коров, 10% |
||
| Сырой протеин | % | 39 |
| Кальций | % | 0,8 |
| Фосфор | % | 1,16 |
| Лизин | % | 2,4 |
| Метионин | % | 0,62 |
| Натрий | % | 1,57 |
| Магний | % | 0,41 |
| Витамин А | МО | 300000 |
| Витамин D | МО | 50000 |
| Витамин E | мг/кг | 875 |
| Марганец | мг/кг | 200 |
| Цинк | мг/кг | 400 |
| Медь | мг/кг | 100 |
| Йод | мг/кг | 15 |
| Селен | мг/кг | 2,5 |
| Кобальт | мг/кг | 3 |
Дивіться також