м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
| Показники якості | Од. вим. | БВМД для телят гранульований Juni 50% |
БВМД для телят до 6 міс CALF 30% |
| Для телят 5-120 днів, до 50% |
Для телят 5-120 днів, до 30% |
||
| Сирий протеїн | % | 27 | 31 |
| Кальцій | % | 1,42 | 2,73 |
| Фосфор | % | 1 | 1,1 |
| Натрій | % | 0,3 | 0,6 |
| Метіонін | % | 0,42 | 0,5 |
| Триптофан | % | 0,35 | |
| Треонін | % | 1,08 | |
| Магній | % | 0,4 | 4,55 |
| Лізін | % | 1,61 | 2,1 |
| Цукор | % | 5,26 | |
| Вітамін А | МО | 45000 | 85000 |
| Вітамін D | МО | 4400 | 7650 |
| Вітамін E | мг/кг | 240 | 450 |
| Вітамін К | мг/кг | 4,4 | |
| Вітамін В1 | мг/кг | 1,8 | |
| Вітамін В2 | мг/кг | 1,8 | |
| Вітамін В6 | мг/кг | 1,8 | |
| Вітамін В12 | мг/кг | 9 | |
| Нікотинова кислота | мг/кг | 8 | |
| Пантотенова кислота | мг/кг | 3,2 | |
| Фолієва кислота | мг/кг | 0,23 | |
| Марганець | мг/кг | 80 | 56,6 |
| Цинк | мг/кг | 160 | 113,3 |
| Мідь | мг/кг | 40 | 28 |
| Йод | мг/кг | 6 | 4 |
| Селен | мг/кг | 1 | 0,7 |
| Кобальт | мг/кг | 1,2 | 0,85 |
| Кокцидіостатик | вкл | * | * |
| Екстракт пивних дріжджів | вкл | * |
Дивіться також