г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
| Показатели качества | Ед. изм. | БВМД для телят гранулированный Juni 50% |
БВМД для телят до 6 мес CALF 30% |
| Для телят 5-120 дней, до 50% |
Для телят 5-120 дней, до 30% |
||
| Сырой протеин | % | 27 | 31 |
| Кальций | % | 1,42 | 2,73 |
| Фосфор | % | 1 | 1,1 |
| Натрий | % | 0,3 | 0,6 |
| Метионин | % | 0,42 | 0,5 |
| Триптофан | % | 0,35 | |
| Треонин | % | 1,08 | |
| Магний | % | 0,4 | 4,55 |
| Лизин | % | 1,61 | 2,1 |
| Сахар | % | 5,26 | |
| Витамин А | МО | 45000 | 85000 |
| Витамин D | МО | 4400 | 7650 |
| Витамин E | мг/кг | 240 | 450 |
| Витамин К | мг/кг | 4,4 | |
| Витамин В1 | мг/кг | 1,8 | |
| Витамин В2 | мг/кг | 1,8 | |
| Витамин В6 | мг/кг | 1,8 | |
| Витамин В12 | мг/кг | 9 | |
| Никотиновая кислота | мг/кг | 8 | |
| Пантотеновая кислота | мг/кг | 3,2 | |
| Фолиевая кислота | мг/кг | 0,23 | |
| Марганец | мг/кг | 80 | 56,6 |
| Цинк | мг/кг | 160 | 113,3 |
| Медь | мг/кг | 40 | 28 |
| Йод | мг/кг | 6 | 4 |
| Селен | мг/кг | 1 | 0,7 |
| Кобальт | мг/кг | 1,2 | 0,85 |
| Кокцидиостатик | вкл | * | * |
| Экстракт пивных дрожжей | вкл | * |
Дивіться також