г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Витаминно-минеральные премикси для свиней PREMIUM 0,5%
| Показатели качества | Ед. изм. |
Премикс для свиноматок ZUCHT 0,5% | Премикс для поросят FERKEL 0,5% для поросят до 30кг |
Премикс для откорма свиней MAST 0,5% для откорма свиней 30-110кг |
| Сырая зола | г/кг | 607,704 | 548,804 | 729,163 |
| Сырое вещество | г/кг | 924,474 | 879,753 | 937,881 |
| Кальций | г/кг | 69,420 | 84,475 | 80,448 |
| Витамин A | IE/г | 2666,667 | 2100,000 | 1750,000 |
| Витамин D3 | IE/г | 355,556 | 252,000 | 262,500 |
| Витамин Е | мг/кг | 20000,000 | 21000,000 | 20000,000 |
| Витамин К3 | мг/кг | 711,111 | 630,000 | 350,000 |
| Витамин В1 | мг/кг | 400,000 | 700,000 | 3500,000 |
| Витамин В2 | мг/кг | 1777,778 | 700,000 | 875,000 |
| Пантотенат кальция | мг/кг | 4444,444 | 2100,000 | 3500,000 |
| Витамин В6 | мг/кг | 977,778 | 700,000 | 612,500 |
| Витамин В12 | mcg/кг | 8888,889 | 7000,000 | 5250,000 |
| Ниацин | мг/кг | 8000,000 | 4900,000 | 3500,000 |
| Биотин | mcg/кг | 88888,889 | 42000,000 | 17500,000 |
| Холин хлорид | мг/кг | 115384,615 | 115384,615 | 57692,308 |
| Железо | мг/кг | 30000,000 | 44000,000 | 18000,000 |
| Медь | мг/кг | 4267,352 | 31999,999 | 4999,999 |
| Цинк | мг/кг | 21593,829 | 24999,999 | 17999,998 |
| Марганец | мг/кг | 8611,825 | 10000,000 | 9999,999 |
| Йод | мг/кг | 257,069 | 300,000 | 200,000 |
| Селен | мг/кг | 77,121 | 70,000 | 80,000 |
| Сера | г/кг | 13,800 | ||
| Кобальт | мг/кг | 150,000 | 200,000 | 95,000 |
Дивіться також