Альтернатива

Вітамінно-мінеральні премікси для свиней PREMIUM 0,5%

Показники якості Од.
вим.
Премікс для свиноматок ZUCHT 0,5% Премікс для поросят  FERKEL 0,5%
для поросят до 30кг
Премікс для відгодівлі свиней MAST 0,5%
для відгодівлі свиней 30-110кг
Сира зола г/кг 607,704 548,804 729,163
Сира речовина г/кг 924,474 879,753 937,881
Кальцій г/кг 69,420 84,475 80,448
Вітамін A IE/г 2666,667 2100,000 1750,000
Вітамін D3 IE/г 355,556 252,000 262,500
Вітамін Е мг/кг 20000,000 21000,000 20000,000
Вітамін К3 мг/кг 711,111 630,000 350,000
Вітамін В1 мг/кг 400,000 700,000 3500,000
Вітамін В2 мг/кг 1777,778 700,000 875,000
Пантотенат кальція мг/кг 4444,444 2100,000 3500,000
Вітамін В6 мг/кг 977,778 700,000 612,500
Вітамін В12 mcg/кг 8888,889 7000,000 5250,000
Ніацин мг/кг 8000,000 4900,000 3500,000
Біотин mcg/кг 88888,889 42000,000 17500,000
Холін хлорид мг/кг 115384,615 115384,615 57692,308
Залізо мг/кг 30000,000 44000,000 18000,000
Мідь мг/кг 4267,352 31999,999 4999,999
Цинк мг/кг 21593,829 24999,999 17999,998
Марганец мг/кг 8611,825 10000,000 9999,999
Йод       мг/кг 257,069 300,000 200,000
Селен        мг/кг 77,121 70,000 80,000
Сірка г/кг     13,800
Кобальт мг/кг 150,000 200,000 95,000

Адрес: 01013, г. Киев, ул.Стройиндустрии 5, офис 212

Тел./Факс: 
(044) 224-59-06,
286-45-11, 285-54-19

Эл. почта:
alternativamilk@gmail.com