м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Вітамінно-мінеральні премікси для свиней STANDART
| Показники якості | Од. виміру | АМІНОМІКС Старт 4% | АМІНОМІКС відгодівля — 3/2,5% | АМІНОМІКС С/В — 3-4% |
| Кальцій | % | 19,3 | 21,3 | 202,846 |
| Фосфор | % | 4,5 | 3 | 53 |
| Натрій | % | 4,5 | 6,5 | 55 |
| Лізин | г/кг | 70 | 55 | 50 |
| Метіонін | г/кг | 15 | 10 | 2 |
| Треонін | г/кг | 20 | 15 | 13 |
| Триптофан | г/кг | 1 | ||
| Вітамін А | МО | 300 | 250 | 433,33 |
| Вітамін D | МО | 36 | 37,5 | 57,77 |
| Вітамін E | мг/кг | 3000 | 2500 | 2888,89 |
| Вітамін K | мг/кг | 90 | 50 | 115,556 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 100 | 50 | 65 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 100 | 125 | 288,89 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 100 | 87,5 | 158,889 |
| Вітамін B12 | мкг/кг | 1000 | 750 | 1444,44 |
| Нікотинова к-та (В3) | мг/кг | 700 | 250 | 1300 |
| Пантотенова к-та (В5) | мг/кг | 300 | 500 | |
| Фолієва к-та (В9) | мг/кг | 2875 | ||
| Біотин (В7) | мкг/кг | 6000 | 2500 | 14444 |
| Холінхлорид | мг/кг | 3080 | 8076,92 | 17307 |
| Залізо | мг/кг | 5500 | 2500 | 5500 |
| Марганець | мг/кг | 1249,99 | 1388,88 | 1578,83 |
| Цинк | мг/кг | 3124,99 | 2499,99 | 3958,87 |
| Мідь | мг/кг | 3999,99 | 694,44 | 782 |
| Йод | мг/кг | 37,5 | 27,77 | 47,12 |
| Селен | мг/кг | 8,75 | 11,11 | 14,12 |
| Фітаза | FTU | * | * | * |
| Еконаза | BXU | * | * | * |
| Антиоксидант | Вкл | * | * | * |
| Ароматизатор | Вкл | * | * | * |
Дивіться також