г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Витаминно-минеральные полные премиксы для свиней PREMIUM
| Показатели качества | Ед. изм. |
AminoMix Ferkel 4% | AminoMix Grover 3% | AminoMix Mast 2,5% | AminoMix Zucht 4% | AminoMix Zucht 3% | AminoMix Eber 4% |
| Кальций | г/кг | 159.431 | 177.059 | 210.112 | 180.976 | 168.504 | 186.936 |
| Фосфор | г/кг | 50.000 | 40.000 | 36.523 | 70.000 | 45.000 | 28.996 |
| Натрий | г/кг | 45.000 | 60.000 | 56.412 | 50.000 | 60.000 | 49.785 |
| Магний | 13.299 | ||||||
| Лизин | г/кг | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 55.000 | 35.000 | 76.430 |
| Мeтионин | г/кг | 21.000 | 10.000 | 51.210 | 10.000 | 52.570 | |
| Мeтионин + Цистин | г/кг | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 52.570 | ||
| Треонин | г/кг | 45.000 | 35.000 | 15.000 | 26.578 | ||
| Триптофан | г/кг | 2.000 | |||||
| Витамин А | ІЕ/г | 360.000 | 325.000 | 275.190 | 433.333 | 466.667 | 375.000 |
| Витамин D | ІЕ/г | 43.200 | 48.750 | 42.239 | 57.778 | 62.222 | 50.000 |
| Витамин E | мг/кг | 3600.000 | 3250.00 | 3200.000 | 2888.889 | 3111.111 | 7446.299 |
| Витамин K | мг/кг | 108.000 | 65.000 | 61.500 | 115.556 | 124.444 | 100.000 |
| Витамин B1 | мг/кг | 120.000 | 65.000 | 115.200 | 65.000 | 70.000 | 56.250 |
| Витамин B2 | мг/кг | 120.000 | 162.500 | 115.200 | 288.889 | 311.111 | 250.000 |
| Витамин В6 | мг/кг | 113.750 | 158.889 | 171.111 | 137.500 | ||
| Витамин B12 | мкг/кг | 1200.000 | 975.000 | 512.000 | 1444.444 | 1555.556 | 1250.000 |
| Никотиновая к-та (В3) | мг/кг | 840.000 | 650.000 | 448.112 | 1300.000 | 1400.000 | 1125.000 |
| Пантотеновая к-та (В5) | мг/кг | 360.000 | 650.000 | 192.051 | 722.222 | 777.778 | 625.000 |
| Биотин (В7) | мкг/кг | 7200.000 | 3250.000 | 1536.221 | 14444.44 | 15555.556 | 12500.000 |
| Витамин С | мг/кг | 5000.000 | 6700.000 | 12500.000 | |||
| Фолиевая к-та (В9) | 75.000 | ||||||
| Холин хлорид | мг/кг | 20769.231 | 11538,462 | 4607.800 | 19615.385 | 25961.538 | 25961.538 |
| Железо | мг/кг | 5500.000 | 3000.000 | 2304.181 | 4500.000 | 5700.000 | 4714.286 |
| Марганец | мг/кг | 1249.999 | 1666.664 | 3584.111 | 1291.773 | 1636.246 | 1071.429 |
| Цинк | мг/кг | 3124.998 | 2999.996 | 3840.184 | 3239.072 | 4102.825 | 4748.307 |
| Медь | мг/кг | 3999.998 | 833.332 | 638.013 | 640.102 | 810.796 | 3428.571 |
| Йод | мг/кг | 37.500 | 33.333 | 23.441 | 38.560 | 48.843 | 32.143 |
| Селен | мг/кг | 8.750 | 13.333 | 13.211 | 11.568 | 14.653 | 7.500 |
| Мультиферментный комплекс | Вкл | * | * | * | * | * | * |
| Антиоксидант | Вкл | * | * | * | * | * | * |
| Ароматизатор | Вкл | * | * | * | * | * | * |
Дивіться також