г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Витаминно-минеральные премиксы для свиней STANDART
| Показатели качества | Ед. измерения | АМИНОМИКС Старт 4% | АМИНОМИКС откорм — 3/2,5% | АМИНОМИКС С/В — 3-4% |
| Кальций | % | 19,3 | 21,3 | 202,846 |
| Фосфор | % | 4,5 | 3 | 53 |
| Натрий | % | 4,5 | 6,5 | 55 |
| Лизин | г/кг | 70 | 55 | 50 |
| Метионин | г/кг | 15 | 10 | 2 |
| Треонин | г/кг | 20 | 15 | 13 |
| Триптофан | г/кг | 1 | ||
| Витамин А | МО | 300 | 250 | 433,33 |
| Витамин D | МО | 36 | 37,5 | 57,77 |
| Витамин E | мг/кг | 3000 | 2500 | 2888,89 |
| Витамин K | мг/кг | 90 | 50 | 115,556 |
| Витамин B1 | мг/кг | 100 | 50 | 65 |
| Витамин B2 | мг/кг | 100 | 125 | 288,89 |
| Витамин B6 | мг/кг | 100 | 87,5 | 158,889 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 1000 | 750 | 1444,44 |
| Никотиновая к-та (В3) | мг/кг | 700 | 250 | 1300 |
| Пантотеновая к-та (В5) | мг/кг | 300 | 500 | |
| Фолиевая к-та (В9) | мг/кг | 2875 | ||
| Биотин (В7) | мкг/кг | 6000 | 2500 | 14444 |
| Холинхлорид | мг/кг | 3080 | 8076,92 | 17307 |
| Железо | мг/кг | 5500 | 2500 | 5500 |
| Марганец | мг/кг | 1249,99 | 1388,88 | 1578,83 |
| Цинк | мг/кг | 3124,99 | 2499,99 | 3958,87 |
| Медь | мг/кг | 3999,99 | 694,44 | 782 |
| Йод | мг/кг | 37,5 | 27,77 | 47,12 |
| Селен | мг/кг | 8,75 | 11,11 | 14,12 |
| Фитаза | FTU | * | * | * |
| Эконаза | BXU | * | * | * |
| Антиоксидант | Вкл | * | * | * |
| Ароматизатор | Вкл | * | * | * |
Дивіться також