г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Процент ввода: до 25%
Применение продукта: основа для стартерных кормов
| Название продукта | Ед. измерения | ЗСЗМ Альтернатива Милк |
| Показатели качества | Заменитель молока для молодняка свиней | |
| Сырой протеин | % | 38 |
| Сырой жир | % | 5,5 |
| Сырая клетчатка | % | 2,5 |
| Лактоза | % | 20 |
| Кальций | % | 1,1 |
| Фосфор | % | 0,6 |
| Натрий | % | 0,3 |
| Магний | % | 0,2 |
| Лизин | г/кг | 16,2 |
| Метионин | г/кг | 0,5 |
| Треонин | г/кг | 1,3 |
| Триптофан | г/кг | 0,4 |
| Витамин А | МО | 60000 |
| Витамин D | МО | 12160 |
| Витамин E | мг/кг | 120 |
| Витамин K | мг/кг | 14,5 |
| Витамин B1 | мг/кг | 42,5 |
| Витамин B2 | мг/кг | 45 |
| Витамин B6 | мг/кг | 32 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 250 |
| Никотиновая к-та (В3) | мг/кг | 250 |
| Пантотеновая к-та (В5) | мг/кг | 40 |
| Фолиевая к-та (В9) | мг/кг | 5 |
| Биотин (В7) | мкг/кг | 80 |
| Холинхлорид | мг/кг | 4250 |
| Железо | мг/кг | 100 |
| Марганец | мг/кг | 240 |
| Цинк | мг/кг | 160 |
| Медь | мг/кг | 8 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Селен | мг/кг | 1,8 |
| Антиоксидант | Вкл | * |
| Ароматизатор | Вкл | * |
Срок годности - 6 месяцев
Дивіться також