м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Відсоток введення: до 25%
Застосування продукту: основа для предстартерних кормів
| Показники якості | Од. вим. | Кількість |
| Сирий протеїн | % | 20 |
| Сирий жир | % | 1 |
| Обмінна енергія | Мдж | 14 |
| Сира клітковина | % | 1,5 |
| Лактоза | % | 50 |
| Кальцій | % | 0,5 |
| Фосфор | % | 0,6 |
| Натрій | % | 0,6 |
| Магній | % | 0,16 |
| Лізин | г/кг | 13,5 |
| Метіонін | г/кг | 3 |
| Метіонін+Цистін | г/кг | 6,45 |
| Треонін | г/кг | 7 |
| Триптофан | г/кг | 2 |
| Вітамін А | МО | 48000 |
| Вітамін D | МО | 8000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 160 |
| Вітамін К | мг/кг | 8 |
| Вітамін В1 | мг/кг | 13,5 |
| Вітамін В2 | мг/кг | 20 |
| Вітамін В6 | мг/кг | 14 |
| Вітамін В12 | мкг/кг | 100 |
| Вітамін В3 (Нікотинова кислота) | мг/кг | 122,5 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) | мг/кг | 65 |
| Вітамін В9 (Фоліева кислота) | мг/кг | 9 |
| Вітамін В7 (Біотин) | мкг/кг | 800 |
| Холінхлорид | мг/кг | 1563 |
| Залізо | мг/кг | 140 |
| Марганець | мг/кг | 111 |
| Цинк (органічний) | мг/кг | 167 |
| Мідь | мг/кг | 28 |
| Йод | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,4 |
| Сірка | мг/кг | 7,8 |
| Кобальт | мг/кг | 1,4 |
| Антиоксидант | вкл | * |
| Ароматизатор | вкл | * |
Склад: Соєвий концентрат, сухе знежирене молоко, сироватка молочна демінералізована, амінокислоти, ферментний комплекс, вітамінно мінеральний бленд, підсолоджувач.
Термін зберігання 6 місяців з дати виготовлення
Дивіться також