м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Відсоток введення: до 25%
Застосування продукту: основа для стартерних кормів
| Назва продукту | Од. виміру | ЗСЗМ Альтернатива Мілк |
| Показники якості | Замінник молока для молодняка свиней | |
| Сирий протеїн | % | 38 |
| Сирий жир | % | 5,5 |
| Сира клітковина | % | 2,5 |
| Лактоза | % | 20 |
| Кальцій | % | 1,1 |
| Фосфор | % | 0,6 |
| Натрій | % | 0,3 |
| Магній | % | 0,2 |
| Лізин | г/кг | 16,2 |
| Метіонін | г/кг | 0,5 |
| Треонін | г/кг | 1,3 |
| Триптофан | г/кг | 0,4 |
| Вітамін А | МО | 60000 |
| Вітамін D | МО | 12160 |
| Вітамін E | мг/кг | 120 |
| Вітамін K | мг/кг | 14,5 |
| Вітамін B1 | мг/кг | 42,5 |
| Вітамін B2 | мг/кг | 45 |
| Вітамін B6 | мг/кг | 32 |
| Вітамін B12 | мкг/кг | 250 |
| Нікотинова к-та (В3) | мг/кг | 250 |
| Пантотенова к-та (В5) | мг/кг | 40 |
| Фолієва к-та (В9) | мг/кг | 5 |
| Біотин (В7) | мкг/кг | 80 |
| Холінхлорид | мг/кг | 4250 |
| Залізо | мг/кг | 100 |
| Марганець | мг/кг | 240 |
| Цинк | мг/кг | 160 |
| Мідь | мг/кг | 8 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Селен | мг/кг | 1,8 |
| Антиоксидант | Вкл | * |
| Ароматизатор | Вкл | * |
Термін придатності - 6 місяців
Дивіться також