г. Киев, ул. Джона Маккейна, 40, оф.309 (067) 236 06 62
Процент ввода: до 25%
Применение продукта: основа для предстартерных кормов
| Показатели качества | Ед. изм. | Количество |
| Сырой протеин | % | 20 |
| Сырой жир | % | 1 |
| Обменная энергия | Мдж | 14 |
| Сырая клетчатка | % | 1,5 |
| Лактоза | % | 50 |
| Кальций | % | 0,5 |
| Фосфор | % | 0,6 |
| Натрий | % | 0,6 |
| Магний | % | 0,16 |
| Лизин | г/кг | 13,5 |
| Метионин | г/кг | 3 |
| Метионин+Цистин | г/кг | 6,45 |
| Треонин | г/кг | 7 |
| Триптофан | г/кг | 2 |
| Витамин А | МО | 48000 |
| Витамин D | МО | 8000 |
| Витамин Е | мг/кг | 160 |
| Витамин К | мг/кг | 8 |
| Витамин В1 | мг/кг | 13,5 |
| Витамин В2 | мг/кг | 20 |
| Витамин В6 | мг/кг | 14 |
| Витамин В12 | мкг/кг | 100 |
| Витамин В3 (Никотиновая кислота) | мг/кг | 122,5 |
| Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | мг/кг | 65 |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | мг/кг | 9 |
| Витамин В7 (Биотин) | мкг/кг | 800 |
| Холинхлорид | мг/кг | 1563 |
| Железо | мг/кг | 140 |
| Марганец | мг/кг | 111 |
| Цинк (органический) | мг/кг | 167 |
| Медь | мг/кг | 28 |
| Йод | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,4 |
| Сера | мг/кг | 7,8 |
| Кобальт | мг/кг | 1,4 |
| Антиоксидант | вкл | * |
| Ароматизатор | вкл | * |
Состав: Соевый концентрат, сухое обезжиренное молоко, сыроватка молочная деминерализованная, аминокислоты, комплекс ферментов, витаминно-минеральный бленд, подсластитель.
Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления
Дивіться також